Форма 1. Информация об управляющей организации.
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации.
|
|
|
|
|
||
1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
— |
Дата заполнения/внесения изменений |
01.01.2017г |
||
Общая информация об организации |
||||||
2. |
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) |
— |
Организационно-правовая форма |
Общество с ограниченной ответственностью |
||
Фирменное наименование юридического лица |
Общество с ограниченной ответственностью «Кимрская дирекция |
|||||
3. |
Сокращенное наименование |
— |
Сокращенное наименование |
ООО «КДЕЗ» |
||
4. |
Ф.И.О. руководителя |
— |
Фамилия руководителя |
Черепанин |
||
Имя руководителя |
Геннадий |
|||||
Отчество руководителя |
Васильевич |
|||||
5. |
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) |
— |
Основной государственный регистрационный номер/основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) |
1076910001948 |
||
6. |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
— |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
6910017381 |
||
7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
— |
Субъект Российской Федерации |
Тверская область |
||
Муниципальный район | ||||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |
город Кимры |
|||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||||
Дополнительная территория | ||||||
Улица |
улица Володарскогго |
|||||
Номер дома |
дом 35 |
|||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
Номер помещения | ||||||
Комментарий | ||||||
8. |
Почтовый адрес |
— |
Субъект Российской Федерации |
Тверская область |
||
Муниципальный район | ||||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |
город Кимры |
|||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||||
Дополнительная территория | ||||||
Улица |
улица Володарского |
|||||
Номер дома |
дом 35 |
|||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
Номер помещения | ||||||
Комментарий | ||||||
9. |
Адрес электронной почты |
— |
Адрес электронной почты |
kdez@mail.ru |
||
10. |
Официальный сайт в сети Интернет |
— |
Официальный сайт в сети Интернет |
www.kimrydez.ru |
||
11. |
Место нахождения органов управления |
— |
Субъект Российской Федерации |
Тверская область |
||
Муниципальный район | ||||||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |
город Кимры |
|||||
Населенный пункт (городского подчинения) | ||||||
Дополнительная территория | ||||||
Улица |
улица Володарского |
|||||
Номер дома |
дом 35 |
|||||
Корпус | ||||||
Строение | ||||||
Литера | ||||||
Номер помещения | ||||||
Комментарий | ||||||
12. |
Контактные телефоны, факс |
— |
Контактные телефоны |
(48236)31075 |
||
Факс |
(48236)31075 |
|||||
13. |
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан |
— |
Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-пятница с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
Перерыв на обед : с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Выходные дни : суббота, воскресенье, праздничные дни Личный прием граждан: Директор — Черепанин Геннадий Васильевич : среда с 9 ч. 00 Заместитель директора — Георгиева Елена Алексеевна : среда Главный экономист — Кузьменко Любовь Николаевна : Инженер сметчик- Карпова Елена Геннадьевна : ежедневно с 10 Инженеры по жилому фонду : — участок №1- Тувалова Лидия Борисовна : понедельник, среда — участок №2- Ромоданова Вера Владимировна : вторник, — участок №3- Башашина Ольга Николаевна : вторник, четверг — участок №4- Белова Елена Ивановна : понедельник, среда с Юридический отдел : понедельник, вторник, пятница с 9 ч. 00 Бухгалтерия по расчетам с населением : понедельник – Паспортная служба : понедельник, вторник, пятница с 9 ч. 00 |
||
14. |
Сведения о работе диспетчерской службы: |
— |
— |
Сведения о работе аварийно – диспетчерских служб см. в |
||
15. |
— адрес
диспетчерской службы |
— |
Субъект Российской Федерации |
Тверская обл. |
||
16. |
Муниципальный район | |||||
17. |
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) |
город Кимры |
||||
18. |
Населенный пункт (городского подчинения) | |||||
19. |
Дополнительная территория | |||||
20. |
Улица |
улица Володарского |
||||
21. |
Номер дома |
дом 35 |
||||
22. |
Корпус | |||||
23. |
Строение | |||||
24. |
Литера | |||||
25. |
Номер помещения | |||||
26. |
Комментарий | |||||
27. |
— контактные
телефоны |
— |
Контактные телефоны диспетчерской службы |
(48236)31355 |
||
28. |
— режим работы |
— |
Режим работы диспетчерской службы | Понедельник – пятница с 9 ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.;
выходные дни : суббота, воскресенье, праздничные дни |
||
29. |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации |
% |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации |
0% |
||
30. |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации |
% |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации |
0% |
||
31. |
Количество домов, находящихся в управлении |
ед. |
Количество домов, находящихся в управлении |
220 |
||
32. |
Площадь домов, находящихся в управлении |
кв. м |
Площадь домов, находящихся в управлении |
721564.94 |
||
33. |
Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие |
чел. |
Штатная численность, всего |
45 |
||
Штатная численность административного персонала |
26 |
|||||
Штатная численность инженеров |
8 |
|||||
Штатная численность рабочих |
11 |
|||||
34. |
Устав товарищества или кооператива <*> |
— |
Устав товарищества или кооператива | |||
35. |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
— |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации |
Член Некоммерческого партнерства Саморегулируемая |
||
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) <**> |
||||||
36. |
Номер лицензии |
— |
Номер лицензии |
000030 |
||
37. |
Дата получения лицензии |
— |
Дата получения лицензии |
20 апреля 2015г |
||
38. |
Орган, выдавший лицензию |
— |
Орган, выдавший лицензию |
Главное Управление «Государственная жилищная инспекция» |
||
39. |
Документ лицензии |
— |
Копия лицензии |
см. прикрепленный файл в разделе «ГЛАВНОЕ» |
||
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности управляющей организации.
|
|
|
|
|
1. |
Дата заполнения/ внесения изменений |
— |
Дата заполнения/ внесения изменений |
01.01.2017г |
2. |
Дата начала отчетного периода |
— |
Дата начала отчетного периода |
01.01.2017г |
3. |
Дата конца отчетного периода |
— |
Дата конца отчетного периода |
31.12.2017г |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности |
||||
4. |
Годовая бухгалтерская отчетность |
— |
Годовая бухгалтерская отчетность | |
5. |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
руб. |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
|
6. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
руб. |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) |
|
7. |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: |
руб. |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы |
|
8. |
— тепловая
энергия, в том числе: |
руб. |
Общая задолженность по тепловой энергии | |
9. |
— тепловая энергия
для нужд отопления |
руб. |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | |
10. |
— тепловая энергия
для нужд горячего водоснабжения |
руб. |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения |
|
11. |
— горячая вода |
руб. |
Общая задолженность по горячей воде | |
12. |
— холодная вода |
руб. |
Общая задолженность по холодной воде | |
13. |
— водоотведение |
руб. |
Общая задолженность по водоотведению | |
14. |
— поставка газа |
руб. |
Общая задолженность по поставке газа | |
15. |
— электрическая
энергия |
руб. |
Общая задолженность по электрической энергии | |
16. |
— прочие ресурсы
(услуги) |
руб. |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | |
17. |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива <**> |
— |
Смета доходов и расходов товарищества или кооператива | |
18. |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива <**> |
— |
Отчет о выполнении сметы доходов и расходов товарищества или кооператива |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации к
административной ответственности за нарушения в сфере управления
многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
|
||||
|
|
|
|
|
1. |
Дата заполнения /внесения изменений |
— |
Дата заполнения/ внесения изменений |
01.04.2016г |
2. |
Дата привлечения к административной ответственности |
— |
Дата привлечения к административной ответственности |
29.08.2014г |
3. |
Лицо, привлеченное к административной ответственности |
— |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности |
ООО «КДЕЗ» |
Ф.И.О. должностного лица | ||||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности |
||||
4. |
Предмет административного нарушения |
— |
Предмет административного нарушения |
Нарушение правил содержания и ремонта жилых помещений (ст. |
5. |
Наименование контрольного органа или судебного органа |
— |
Наименование контрольного органа или судебного органа |
Главное управление «Государственная жилищная инспекция» |
6. |
Количество выявленных нарушений |
ед. |
Количество выявленных нарушений |
1 |
7. |
Размер штрафа |
руб. |
Размер штрафа |
40000 |
8. |
Документ о применении мер административного воздействия |
— |
Наименование документа о применении мер административного воздействия |
Постановление Главного управления «Государственная жилищная |
Дата документа о применении мер административного воздействия |
29.08.2014г |
|||
Номер документа о применении мер административного воздействия |
5671-А |
|||
Документ о применении мер административного воздействия |
см. прикрепленный файл в разделе «ОТЧЕТНОСТЬ» |
|||
9. |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
— |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия |
Подвальное помещение очищено от мусора, повреждения системы |
|
|
|
|
|
1. |
Дата заполнения /внесения изменений |
— |
Дата заполнения/ внесения изменений |
01.03.2015г |
2. |
Дата привлечения к административной ответственности |
— |
Дата привлечения к административной ответственности |
10.10.2014г |
3. |
Лицо, привлеченное к административной ответственности |
— |
Тип лица, привлеченного к административной ответственности |
ООО «КДЕЗ» |
Ф.И.О. должностного лица | ||||
Должность лица, привлеченного к административной ответственности |
||||
4. |
Предмет административного нарушения |
— |
Предмет административного нарушения |
Невыполнение в установленный срок законного предписания |
5. |
Наименование контрольного органа или судебного органа |
— |
Наименование контрольного органа или судебного органа |
Главное управление «Государственная жилищная инспекция» |
6. |
Количество выявленных нарушений |
ед. |
Количество выявленных нарушений |
1 |
7. |
Размер штрафа |
руб. |
Размер штрафа |
10000 |
8. |
Документ о применении мер административного воздействия |
— |
Наименование документа о применении мер административного воздействия |
Постановление мирового судьи судебного участка № 2 г.Кимры |
Дата документа о применении мер административного воздействия |
29.08.2014г |
|||
Номер документа о применении мер административного воздействия |
5-505/2014 |
|||
Документ о применении мер административного воздействия |
см. прикрепленный файл в разделе «ОТЧЕТНОСТЬ» |
|||
9. |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия |
— |
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений, и результаты административного воздействия |
Договор энергоснабжения с ресурсоснабжающей организацией в |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет
управляющая организация.
N п/п |
Адрес многоквартирного дома |
Основание управления |
Дата начала управления |
||
Договор |
Номер и дата протокола общего собрания |
||||
номер |
дата |
||||
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 | 130 | 30.05.2008 | № 1 от 29.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10 | 131 | 31.05.2008 | № 1 от 30.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 12 а | 55 | 31.03.2008 | № 1 от 30.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16 | 259 | 30.01.2009 | № 1 от 28.01.2009 | 01.02.2009 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 20 | 281 | 01.01.2017 | № 1 от 18.11.2016 | 01.01.2017 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 26 | 56 | 31.03.2008 | № 1 от 30.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 28 | 132 | 30.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 30 | 95 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32 | 57 | 30.03.2008 | № 1 от 28.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 33 | 96 | 29.04.2008 | № 1 от 25.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 40 корп. 1 | 280 | 01.11.2016 | 01.11.2016 | |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 | 58 | 29.03.2008 | № 1 от 28.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 65 | 97 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 69 | 133 | 30.05.2008 | № 1 от 29.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, 71 | 98 | 29.04.2008 | № 1 от 28.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Баклаева, 11 | 128 | 29.04.2008 | № 1 от 28.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Баклаева, 5 | 70 | 27.03.2008 | № 1 от 25.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Баклаева, 9 | 71 | 28.03.2008 | № 1 от 26.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Березовая, 19 | 137 | 28.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Березовая, 2 | 134 | 28.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Березовая, 4 | 135 | 28.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Борковское шоссе 1 а | 271 | 01.05.2010 | № 1 от 30.04.2010 | 01.05.2010 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Вагжанова, 1 | 11 | 28.02.2008 | № 1 от 27.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Вагжанова, 44 | 61 | 26.03.2008 | № 1 от 24.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Володарского, 111 | 108 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Володарского, 116 | 109 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Володарского, 52 | 181 | 26.06.2008 | № 1 от 25.06.2008 | 01.07.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Володарского, 53 | 138 | 29.05.2008 | № 1 от 27.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Володарского, 55 | 182 | 26.06.2008 | № 1 от 25.06.2008 | 01.07.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Володарского, 57 | 139 | 29.05.2008 | № 1 от 27.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 1 | 17 | 19.02.2008 | № 1 от 18.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 2 | 18 | 20.02.2008 | № 1 от 19.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 3 | 19 | 21.02.2008 | № 1 от 18.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 4 | 20 | 18.02.2008 | № 1 от 15.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 5 | 21 | 20.02.2008 | № 1 от 19.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 6 | 22 | 22.02.2008 | № 1 от 20.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 8 | 23 | 18.02.2008 | № 1 от 14.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Гагарина, 10 | 276 | 30.03.2015 | № 1 от 20.03.2015 | 01.04.2015 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Д.Баслыка, 21 | 257 | 28.01.2009 | № 1 от 27.01.2009 | 01.02.2009 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Дзержинского, 22 | 100 | 30.04.2008 | № 1 от 30.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Дзержинского, 3 | 183 | 26.06.2008 | № 1 от 25.06.2008 | 01.07.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Желябова, 1 | 197 | 30.07.2008 | № 1 от 29.07.2008 | 01.08.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Звиргздыня, 55 | 78 | 27.03.2008 | № 1 от 26.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Звиргздыня, 60 | 184 | 30.06.2008 | № 1 от 27.06.2008 | 01.07.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ильинское шоссе, 21 а | 142 | 28.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ильинское шоссе, 23 | 143 | 28.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ильинское шоссе, 25 | 144 | 28.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ильинское шоссе, 33 | 203 | 26.11.2008 | № 1 от 24.11.2008 | 01.12.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ильинское шоссе, 39 а | 145 | 28.05.2008 | № 1 от 26.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ильинское шоссе, 41 | 146 | 29.05.2008 | № 1 от 27.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ул. Кирова, 39 | 147 | 30.05.2008 | № 1 от 28.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ул. Кирова, 55 | 69 | 25.03.2008 | № 1 от 24.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, Ул. Кирова, 61 | 148 | 30.05.2008 | № 1 от 28.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 2 | 208 | 25.11.2008 | № 1 от 23.11.2008 | 01.12.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 3 | 209 | 24.11.2008 | № 1 от 17.11.2008 | 01.12.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 4 | 210 | 28.11.2008 | № 1 от 20.11.2008 | 01.12.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 10 | 81 | 25.03.2008 | № 1 от 24.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 10 а | 1 | 26.02.2008 | № 1 от 21.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 15 | 2 | 27.02.2008 | № 1 от 18.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 17 | 3 | 27.02.2008 | № 1 от 18.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 19 | 4 | 28.02.2008 | № 1 от 26.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 21 | 5 | 29.02.2008 | № 1 от 27.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 23 | 82 | 31.03.2008 | № 1 от 29.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 24 | 53 | 31.03.2008 | № 1 от 29.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кириллова, 26 | 54 | 31.03.2008 | № 1 от 29.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кленовая, 23 | 151 | 30.05.2008 | № 1 от 28.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кленовая, 25 | 152 | 30.05.2008 | № 1 от 28.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. К.Либкнехта, 43 | 86 | 28.03.2008 | № 1 от 25.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. К.Либкнехта, 54 | 6 | 27.02.2008 | № 1 от 21.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. К.Либкнехта, 118 | 251 | 30.01.2009 | № 1 от 29.01.2009 | 01.02.2009 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. К.Маркса, 7 | 268 | 29.12.2008 | № 1 от 26.12.2008 | 01.01.2009 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. К.Маркса, 54 | 93 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008. | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Колхозная, 2 | 110 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Колхозная, 8 | 111 | 26.04.2008 | № 1 от 23.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Колхозная, 9 | 112 | 26.04.2008 | № 1 от 24.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кольцова, 29/58 | 104 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кольцова, 35 | 79 | 27.03.2008 | № 1 от 25.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кольцова, 37 | 105 | 29.04.2008 | № 1 от 26.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 2/5 | 72 | 27.03.2008 | № 1 от 26.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 6 | 150 | 30.05.2008 | № 1 от 28.05.2008 | 01.06.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 10 | 73 | 27.03.2008 | № 1 от 26.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 10 а | 74 | 25.03.2008 | № 1 от 24.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 12 | 75 | 27.03.2008 | № 1 от 26.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 12 а | 76 | 25.03.2008 | № 1 от 24.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 14 | 85 | 28.03.2008 | № 1 от 25.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 16 | 45 | 19.02.2008 | № 1 от 18.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 18 | 114 | 30.04.2008 | № 1 от 25.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 18 а | 77 | 25.03.2008 | № 1 от 24.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 20 | 115 | 29.04.2008 | № 1 от 28.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 22 | 46 | 21.02.2008 | № 1 от 20.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 22 а | 245 | 29.01.2009 | № 1 от 27.01.2009 | 01.02.2009 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 24 | 116 | 30.04.2008 | № 1 от 25.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Коммунистическая, 26 | 117 | 29.04.2008 | № 1 от 28.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, пер. 2-ой Коммунистический, 2/4 | 92 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Комсомольская, 15 | 126 | 26.04.2008 | № 1 от 25.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Комсомольская, 39 | 187 | 30.06.2008 | № 1 от 27.06.2008 | 01.07.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Красноармейская, 3 | 246 | 30.01.2009 | № 1 от 29.01.2009 | 01.02.2009 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Красноармейская, 4 | 233 | 29.11.2008 | № 1 от 27.11.2008 | 01.12.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Красноармейская, 5 | 234 | 29.11.2008 | № 1 от 27.11.2008 | 01.12.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Красноармейская, 7 | 235 | 29.11.2008 | № 1 от 27.11.2008 | 01.12.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кропоткина, 14 | 12 | 21.02.2008 | № 1 от 19.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кропоткина, 16 | 62 | 31.03.2008 | № 1 от 28.03.2008 | 01.04.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул. Кропоткина, 20 | 13 | 18.02.2008 | № 1 от 15.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул.Ленина, 44/43 | 106 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, ул.Ленина, 61 | 107 | 30.04.2008 | № 1 от 29.04.2008 | 01.05.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Лоткова, 4 | 32 | 26.02.2008 | № 1 от 21.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Лоткова, 5 | 33 | 18.02.2008 | № 1 от 15.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Лоткова, 7 | 34 | 19.02.2008 | № 1 от 18.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Лоткова, 9 | 35 | 21.02.2008 | № 1 от 19.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Лоткова, 10 | 36 | 20.02.2008 | № 1 от 18.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Лоткова, 11 | 37 | 24.02.2008 | № 1 от 22.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., г.Кимры, проезд Лоткова, 12 | 37 а | 27.02.2008 | № 1 от 26.02.2008 | 01.03.2008 |
|
Тверская обл., Кимрский район, пос. Центральный, ул. Мира, 1 |
267 | 29.12.2008 | № 1 от 26.12.2008 | 01.01.2009 |
|
Тверская обл., Кимрский район, пос. Центральный, ул. Мира, 2 |
225 | 01.12.2008 | № 1 от 28.11.2008 | 01.12.2008 |
|
